In den Angestellten-Betriebsrat am Klinikum Graz für die Periode 2024 – 2029 wurden gewählt:
| Dr. | Eiko | Meister | ![]() | Arzt |
| Ruth | Zimmermann | ![]() | RT | |
| Mag. | Gerhard | Mariacher | ![]() | Betriebswirt |
| Dr. | Petra | Schmied | ![]() | Ärztin |
| BA | Rok | Krajnc | ![]() | Betriebslogistik |
| Josef | Schoiswohl | ![]() | RT | |
| BSc | Alexander | Wieltschnig | ![]() | RT |
Ersatzmitglieder
| Marie-Christine | Kern | ![]() | Med. Office | |
| Roland | Kneissl | ![]() | DGKP | |
| Dr. | Ramin | Karner – Dayrmina | ![]() | Arzt |
| Irina | Schlatzer | DGKP | ||
| BSc | Markus | Jöbstl | ![]() | DGKP |
| Lena-Maria | Raudner | DGKP | ||
| BSc | Lena-Maria | Schmiedbauer | DGKP | |
| BSc | Johanna | Rodler | DGKP | |
| Monika | Sudy | PA | ||
| Markus | Zinky | DGKP | ||
| BSc BA | Michelle | Motschnig | DGKP | |
| BSc | Daniela | Fritzel | DGKP | |
| Sabine | Gartner | ![]() | Zentralküche | |
| Hannah | Kager | DGKP | ||
| BScN | Laura | Roubik | DGKP | |
| BScN | Daniel | Christl | DGKP | |
| BSc | Tanja | Leitner | DGKP | |
| Thomas | Grubelink-Stangl | TOS | ||
| Kerstin | Kaspar | ![]() | DGKP | |
| Katharina | Plattner | ![]() | DGKP | |
| Walter | Lienhart | PA | ||
| Dr. | Robert | Wurm | ![]() | Arzt |














